| 1. | Semester | 2. | Semester |
| Analysis I | | Analysis II |
| Mechanik I | | Mechanik II |
| Lineare Algebra | | Diskrete Mathematik |
| Informatik I | | Informatik II |
| Signale & Systeme I | | Signale & Systeme II |
| Elektrotechnik I | | Elektrotechnik II |
| | | |
| | | |
| 3. | Semester | 4. | Semester |
| Analysis III | | Analysis IV |
| Physik I | | Physik II |
| Technische Informatik I | | Technische Informatik II |
| Elektronik I | | Elektronik II |
| Signale & Systeme III | | Signale & Systeme IV |
| Elektrotechnik III | | Elektrotechnik IV |
| | | |
| | | |
| 5. | Semester | 6. | Semester |
| Elektronische Systeme | | Übertragungstechnik |
| Leitungen und Filter | | Digitale Signalverarbeitung und Filterung |
| Kommunikationstechnik | | Kommunikationsnetze und verteilte Systeme |
| Lineare Regelungssysteme | | Routing Protokolle und Algorithmen |
| Zeitdiskrete Systeme und stochastische Signale | | Computer and Data Networks |
| Arbeitspsychologie | | Soziale Kommunikation |
| Ergonomie | | Soziale Kommunikation (Gruppenarbeit) |
| | | |
| | | |
| 7. | Semester | 8. | Semester |
| Aplied Digital Information Theory | | Verteilte Systeme |
| Vermittlungstechnik und intelligente Kommunikationsnetze I | | Vermittlungstechnik und intelligente Kommunikationsnetze II |
| Interprozesskommunikation in UNIX | | Informationssysteme für Ingenieure |
| Lokale Netze | | Gestaltung grosser Informationssysteme |
| Rechnerarchitektur und parallele Verarbeitung | | Prozzesrechentechnik |
| Soziologie | | |
| Semesterarbeit: Intelligente Kommunikation | | Semesterarbeit: ATM Switch |
| | | |
| | | |
| 9. | Semester |
| Svenska I |
| Diplomarbeit:ISDN Videotelephon |